Plus de 1000 Jumelles à Prix de Rêve ! Promotions & Déstockage. Vite : Offres à Saisir !
Pluies d'étoiles filantes: ce qu'il faut savoir
Le calendrier n'indique pas le début et la fin d'apparition des étoiles filantes. Lorsqu'il vous indique par exemple :
Pluie d'étoiles filantes : Perséides (100 météores/heure au zénith; durée = 38,0 jours)
Cela signifie que le jour donné correspond au pic d'intensité de la pluie d'étoiles filantes. C'est donc le moment le plus propice pour aller observer les étoiles filantes !
La durée en jours (ici 38,0 jours) indique le nombre de jours que va durer le phénomène.
Jour | Heure | Phénomène |
---|---|---|
01/10/2023 | 12:30 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
02/10/2023 | 00:21 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 2,6°) |
02/10/2023 | 04:34 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
02/10/2023 | 04:55 | Opposition de l'astéroïde 29 Amphitrite avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,430 UA; magn. = 8,7) |
02/10/2023 | 15:51 | Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 1,9°) |
03/10/2023 | 11:59 | Rapprochement entre Mars et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 2,4°) |
04/10/2023 | 09:19 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
05/10/2023 | 07:45 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre |
06/10/2023 | 02:48 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
06/10/2023 | 03:01 | Début de l'occultation de 49 Aur (magn. = 5,26) |
06/10/2023 | 04:12 | Fin de l'occultation de 49 Aur (magn. = 5,26) |
06/10/2023 | 13:48 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE |
07/10/2023 | 06:07 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
08/10/2023 | 22:41 | Pluie d'étoiles filantes : Draconides (10 météores/heure au zénith; durée = 4,0 jours) |
09/10/2023 | 05:59 | Rapprochement entre Vénus et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 2,3°) |
09/10/2023 | 08:49 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
10/10/2023 | 02:56 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
10/10/2023 | 03:41 | Lune à l'apogée (distance géoc. = 405425 km) |
10/10/2023 | 13:34 | Pluie d'étoiles filantes : Taurides S. (5 météores/heure au zénith; durée = 71,0 jours) |
10/10/2023 | 16:18 | Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 5,0°) |
10/10/2023 | 19:25 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
11/10/2023 | 11:35 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
12/10/2023 | 23:45 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
13/10/2023 | 02:01 | Comète 103P Hartley à son périhélie (dist. au Soleil = 1,067 UA; magn. = 7,1) |
13/10/2023 | 04:41 | Transits simultanés sur Jupiter : deux satellites et une ombre de satellite. |
14/10/2023 | 17:55 | NOUVELLE LUNE (éclipse annulaire de Soleil non visible à Paris) |
15/10/2023 | 20:33 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
16/10/2023 | 13:04 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
16/10/2023 | 20:23 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
18/10/2023 | 06:20 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre |
18/10/2023 | 12:55 | Début de l'occultation de 21-alpha Sco, Antarès, (magn. = 1,06) |
18/10/2023 | 14:12 | Fin de l'occultation de 21-alpha Sco, Antarès, (magn. = 1,06) |
18/10/2023 | 15:22 | Pluie d'étoiles filantes : Epsilon Géminides (3 météores/heure au zénith; durée = 13,0 jours) |
18/10/2023 | 17:22 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
20/10/2023 | 05:37 | CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,8°) |
20/10/2023 | 05:58 | Transits simultanés sur Jupiter : deux ombres de satellites. |
20/10/2023 | 06:03 | Transits simultanés sur Jupiter : un satellite et deux ombres de satellites. |
20/10/2023 | 22:59 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
21/10/2023 | 14:11 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
21/10/2023 | 15:50 | Pluie d'étoiles filantes : Orionides (20 météores/heure au zénith; durée = 36,0 jours) |
22/10/2023 | 03:29 | Rapprochement entre la Lune et Pluton (dist. topocentrique centre à centre = 2,9°) |
22/10/2023 | 03:30 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE |
22/10/2023 | 05:10 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
23/10/2023 | 02:52 | Opposition de l'astéroïde 135 Hertha avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,140 UA; magn. = 10,3) |
23/10/2023 | 17:20 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
24/10/2023 | 00:00 | PLUS GRANDE ÉLONGATION OUEST de Vénus (46,4°) |
24/10/2023 | 09:16 | Rapprochement entre la Lune et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 3,1°) |
24/10/2023 | 10:59 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
26/10/2023 | 02:53 | Lune au périgée (distance géoc. = 364872 km) |
26/10/2023 | 04:03 | Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 1,7°) |
27/10/2023 | 07:48 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
27/10/2023 | 13:58 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
28/10/2023 | 20:24 | PLEINE LUNE (éclipse partielle de Lune entièrement visible à Paris) |
29/10/2023 | 08:01 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 2,4°) |
29/10/2023 | 23:10 | Début de l'occultation de 57-delta Ari (magn. = 4,35) |
29/10/2023 | 23:46 | Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 2,2°) |
30/10/2023 | 00:23 | Fin de l'occultation de 57-delta Ari (magn. = 4,35) |
30/10/2023 | 04:37 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
30/10/2023 | 05:26 | Début de l'occultation de 63-tau2 Ari (magn. = 5,10) |
30/10/2023 | 21:35 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
31/10/2023 | 02:34 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
31/10/2023 | 04:56 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre |
Indications sur les heures des phénomènes
Les heures affichées pour chaque évenement sont données en TLF (Temps Légal Français, soit TU + 1h en hiver et TU + 2h en été) pour Paris (2° 20' 0" E, 48° 52' 0" N, zone A).
Phases lunaires pour octobre 2023
Apparence des planètes au télescope pour octobre 2023
Effectuer une recherche
Veuillez choisir un mois
Veuillez sélectionner le calendrier astronomique de votre choix
Ce calendrier a été généré par le logiciel Coelix.