Plus de 1000 Jumelles à Prix de Rêve ! Promotions & Déstockage. Vite : Offres à Saisir !
Pluies d'étoiles filantes: ce qu'il faut savoir
Le calendrier n'indique pas le début et la fin d'apparition des étoiles filantes. Lorsqu'il vous indique par exemple :
Pluie d'étoiles filantes : Perséides (100 météores/heure au zénith; durée = 38,0 jours)
Cela signifie que le jour donné correspond au pic d'intensité de la pluie d'étoiles filantes. C'est donc le moment le plus propice pour aller observer les étoiles filantes !
La durée en jours (ici 38,0 jours) indique le nombre de jours que va durer le phénomène.
Jour | Heure | Phénomène |
---|---|---|
01/08/2023 | 04:07 | Rapprochement entre la Lune et Pluton (dist. topocentrique centre à centre = 3,0°) |
01/08/2023 | 14:49 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre |
01/08/2023 | 18:31 | PLEINE LUNE |
02/08/2023 | 05:52 | Lune au périgée (distance géoc. = 357311 km) |
02/08/2023 | 07:30 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
02/08/2023 | 17:21 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
03/08/2023 | 12:27 | Rapprochement entre la Lune et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 2,7°) |
04/08/2023 | 23:14 | Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 2,3°) |
05/08/2023 | 00:44 | Début de l'occultation de 27 Psc (magn. = 4,88) |
05/08/2023 | 01:36 | Fin de l'occultation de 27 Psc (magn. = 4,88) |
05/08/2023 | 02:40 | Début de l'occultation de 29 Psc (magn. = 5,13) |
05/08/2023 | 03:43 | Fin de l'occultation de 29 Psc (magn. = 5,13) |
05/08/2023 | 04:18 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
05/08/2023 | 18:35 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
08/08/2023 | 00:00 | Vénus à son aphélie (distance au Soleil = 0,72823 UA) |
08/08/2023 | 01:07 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
08/08/2023 | 02:09 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
08/08/2023 | 08:58 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 2,3°) |
08/08/2023 | 10:28 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE |
08/08/2023 | 22:46 | Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 1,6°) |
09/08/2023 | 18:00 | PLUS GRANDE ÉLONGATION EST de Mercure (27,4°) |
10/08/2023 | 13:11 | Opposition de l'astéroïde 10 Hygiea avec le Soleil (dist. au Soleil = 3,054 UA; magn. = 9,6) |
10/08/2023 | 18:00 | Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46670 UA) |
10/08/2023 | 21:56 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
10/08/2023 | 21:57 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
12/08/2023 | 01:23 | Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 3,0°) |
12/08/2023 | 22:49 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
13/08/2023 | 01:44 | Pluie d'étoiles filantes : Perséides (100 météores/heure au zénith; durée = 38,0 jours) |
13/08/2023 | 10:56 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
13/08/2023 | 11:16 | CONJONCTION INFÉRIEURE de Vénus avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 7,7°) |
13/08/2023 | 18:44 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
14/08/2023 | 13:24 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre |
16/08/2023 | 09:38 | NOUVELLE LUNE |
16/08/2023 | 11:55 | Lune à l'apogée (distance géoc. = 406635 km) |
16/08/2023 | 15:33 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
18/08/2023 | 04:05 | Pluie d'étoiles filantes : Kappa Cygnides (3 météores/heure au zénith; durée = 22,0 jours) |
18/08/2023 | 17:59 | Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 5,4°) |
18/08/2023 | 19:43 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
19/08/2023 | 00:37 | Rapprochement entre la Lune et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 1,2°) |
19/08/2023 | 12:21 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
20/08/2023 | 03:04 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
21/08/2023 | 01:32 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
22/08/2023 | 09:10 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
24/08/2023 | 04:30 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
24/08/2023 | 09:57 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE |
25/08/2023 | 05:58 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
27/08/2023 | 07:19 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
27/08/2023 | 08:28 | OPPOSITION de Saturne avec le Soleil |
27/08/2023 | 11:46 | Opposition de l'astéroïde 8 Flora avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,004 UA; magn. = 8,3) |
27/08/2023 | 11:59 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre |
28/08/2023 | 02:47 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
28/08/2023 | 11:09 | Rapprochement entre la Lune et Pluton (dist. topocentrique centre à centre = 2,9°) |
29/08/2023 | 13:17 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
30/08/2023 | 15:51 | Lune au périgée (distance géoc. = 357181 km) |
30/08/2023 | 19:20 | Rapprochement entre la Lune et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 3,3°) |
30/08/2023 | 23:36 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
31/08/2023 | 01:35 | PLEINE LUNE |
31/08/2023 | 05:07 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
Indications sur les heures des phénomènes
Les heures affichées pour chaque évenement sont données en TLF (Temps Légal Français, soit TU + 1h en hiver et TU + 2h en été) pour Paris (2° 20' 0" E, 48° 52' 0" N, zone A).
Phases lunaires pour aout 2023

Apparence des planètes au télescope pour aout 2023

Effectuer une recherche
Veuillez choisir un mois
Veuillez sélectionner le calendrier astronomique de votre choix
Ce calendrier a été généré par le logiciel Coelix.