Plus de 1000 Jumelles à Prix de Rêve ! Promotions & Déstockage. Vite : Offres à Saisir !
Pluies d'étoiles filantes: ce qu'il faut savoir
Le calendrier n'indique pas le début et la fin d'apparition des étoiles filantes. Lorsqu'il vous indique par exemple :
Pluie d'étoiles filantes : Perséides (100 météores/heure au zénith; durée = 38,0 jours)
Cela signifie que le jour donné correspond au pic d'intensité de la pluie d'étoiles filantes. C'est donc le moment le plus propice pour aller observer les étoiles filantes !
La durée en jours (ici 38,0 jours) indique le nombre de jours que va durer le phénomène.
Jour | Heure | Phénomène |
---|---|---|
01/12/2022 | 14:01 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
01/12/2022 | 16:53 | Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 3,7°) |
02/12/2022 | 04:00 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 2,6°) |
02/12/2022 | 06:12 | Opposition de l'astéroïde 349 Dembowska avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,744 UA; magn. = 9,5) |
03/12/2022 | 04:06 | Opposition de l'astéroïde 532 Herculina avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,901 UA; magn. = 10,0) |
04/12/2022 | 05:46 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
04/12/2022 | 10:50 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
04/12/2022 | 18:39 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
05/12/2022 | 16:59 | Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 0,2°) |
06/12/2022 | 22:37 | Rapprochement entre la Lune et les Pléiades (dist. topocentrique centre à centre = 3,0°) |
07/12/2022 | 05:05 | Début de l'occultation de 37 Tau (magn. = 4,36) |
07/12/2022 | 07:39 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
07/12/2022 | 17:53 | Rapprochement entre Mercure et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 1,4°) |
08/12/2022 | 04:08 | PLEINE LUNE |
08/12/2022 | 05:05 | Début de l'occultation de Mars (magn. = -1,86) |
08/12/2022 | 05:35 | Rapprochement entre la Lune et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 0,0°) |
08/12/2022 | 05:42 | OPPOSITION de Mars avec le Soleil |
08/12/2022 | 06:03 | Fin de l'occultation de Mars (magn. = -1,86) |
09/12/2022 | 02:46 | Pluie d'étoiles filantes : Monocérotides (3 météores/heure au zénith; durée = 20,0 jours) |
09/12/2022 | 02:46 | Pluie d'étoiles filantes : Sigma Hydrides (7 météores/heure au zénith; durée = 12,0 jours) |
09/12/2022 | 14:34 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
10/12/2022 | 04:28 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
10/12/2022 | 07:26 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
11/12/2022 | 03:43 | Rapprochement entre Vénus et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 0,1°) |
11/12/2022 | 07:28 | Rapprochement entre la Lune et Pollux (dist. topocentrique centre à centre = 2,5°) |
11/12/2022 | 16:36 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre |
11/12/2022 | 22:54 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
12/12/2022 | 00:30 | Lune à l'apogée (distance géoc. = 405869 km) |
12/12/2022 | 20:14 | Rapprochement entre Mercure et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 1,6°) |
13/12/2022 | 01:17 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
14/12/2022 | 05:35 | Pluie d'étoiles filantes : Géminides (150 météores/heure au zénith; durée = 12,0 jours) |
14/12/2022 | 23:21 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
15/12/2022 | 19:18 | Comète 81P Wild à son périhélie (dist. au Soleil = 1,598 UA; magn. = 11,5) |
15/12/2022 | 22:07 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
16/12/2022 | 00:04 | Pluie d'étoiles filantes : Coma Bérénicides (3 météores/heure au zénith; durée = 11,0 jours) |
16/12/2022 | 08:56 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE |
17/12/2022 | 00:50 | Rapprochement entre Vénus et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 0,2°) |
18/12/2022 | 05:19 | Début de l'occultation de 51-thêta Vir (magn. = 4,38) |
18/12/2022 | 06:01 | Fin de l'occultation de 51-thêta Vir (magn. = 4,38) |
18/12/2022 | 18:56 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
19/12/2022 | 03:09 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
19/12/2022 | 19:49 | Comète C/2017 K2 PANSTARRS à son périhélie (dist. au Soleil = 1,798 UA; magn. = 6,0) |
19/12/2022 | 22:23 | Pluie d'étoiles filantes : Leo Minorides de déc. (5 météores/heure au zénith; durée = 61,0 jours) |
20/12/2022 | 08:09 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
20/12/2022 | 11:01 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
21/12/2022 | 15:45 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
21/12/2022 | 18:00 | PLUS GRANDE ÉLONGATION EST de Mercure (20,1°) |
21/12/2022 | 21:48 | SOLSTICE D'HIVER |
22/12/2022 | 13:59 | Pluie d'étoiles filantes : Ursides (10 météores/heure au zénith; durée = 9,0 jours) |
23/12/2022 | 10:17 | NOUVELLE LUNE |
24/12/2022 | 08:32 | Lune au périgée (distance géoc. = 358270 km) |
24/12/2022 | 11:46 | Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 4,4°) |
24/12/2022 | 12:34 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
24/12/2022 | 15:12 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre |
24/12/2022 | 21:00 | Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 4,2°) |
25/12/2022 | 02:37 | Rapprochement entre la Lune et Pluton (dist. topocentrique centre à centre = 3,1°) |
25/12/2022 | 16:57 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
26/12/2022 | 03:00 | Vénus à son aphélie (distance au Soleil = 0,72822 UA) |
26/12/2022 | 07:24 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
26/12/2022 | 20:36 | Rapprochement entre la Lune et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 4,3°) |
27/12/2022 | 09:23 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
28/12/2022 | 23:53 | Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 3,0°) |
29/12/2022 | 11:46 | Rapprochement entre Mercure et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 1,4°) |
29/12/2022 | 11:59 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 3,0°) |
30/12/2022 | 01:20 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE |
30/12/2022 | 06:12 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
30/12/2022 | 14:36 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
31/12/2022 | 01:45 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
Indications sur les heures des phénomènes
Les heures affichées pour chaque évenement sont données en TLF (Temps Légal Français, soit TU + 1h en hiver et TU + 2h en été) pour Paris (2° 20' 0" E, 48° 52' 0" N, zone A).
Phases lunaires pour decembre 2022
Apparence des planètes au télescope pour decembre 2022
Effectuer une recherche
Veuillez choisir un mois
Veuillez sélectionner le calendrier astronomique de votre choix
Ce calendrier a été généré par le logiciel Coelix.