Plus de 1000 Jumelles à Prix de Rêve ! Promotions & Déstockage. Vite : Offres à Saisir !
Pluies d'étoiles filantes: ce qu'il faut savoir
Le calendrier n'indique pas le début et la fin d'apparition des étoiles filantes. Lorsqu'il vous indique par exemple :
Pluie d'étoiles filantes : Perséides (100 météores/heure au zénith; durée = 38,0 jours)
Cela signifie que le jour donné correspond au pic d'intensité de la pluie d'étoiles filantes. C'est donc le moment le plus propice pour aller observer les étoiles filantes !
La durée en jours (ici 38,0 jours) indique le nombre de jours que va durer le phénomène.
Jour | Heure | Phénomène |
---|---|---|
01/08/2022 | 23:59 | Rapprochement entre Mars et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 1,3°) |
02/08/2022 | 01:01 | Transits simultanés sur Jupiter : deux satellites et une ombre de satellite. |
02/08/2022 | 01:50 | Transits simultanés sur Jupiter : deux satellites. |
02/08/2022 | 19:36 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
03/08/2022 | 03:56 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
04/08/2022 | 06:44 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre |
04/08/2022 | 09:27 | Rapprochement entre Mercure et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 0,7°) |
04/08/2022 | 18:22 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
05/08/2022 | 11:07 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE |
06/08/2022 | 00:45 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
06/08/2022 | 21:46 | Début de l'occultation de 7-delta Sco (magn. = 2,29) |
06/08/2022 | 22:23 | Fin de l'occultation de 7-delta Sco (magn. = 2,29) |
08/08/2022 | 04:24 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
08/08/2022 | 21:34 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
09/08/2022 | 01:30 | Transits simultanés sur Jupiter : deux ombres de satellites. |
09/08/2022 | 02:37 | Transits simultanés sur Jupiter : un satellite et deux ombres de satellites. |
10/08/2022 | 12:31 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
10/08/2022 | 12:46 | Rapprochement entre la Lune et Pluton (dist. topocentrique centre à centre = 3,0°) |
10/08/2022 | 17:14 | Lune au périgée (distance géoc. = 359828 km) |
11/08/2022 | 18:22 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
11/08/2022 | 22:37 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
12/08/2022 | 01:36 | PLEINE LUNE |
12/08/2022 | 07:35 | Rapprochement entre la Lune et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 4,1°) |
12/08/2022 | 19:52 | Pluie d'étoiles filantes : Perséides (100 météores/heure au zénith; durée = 38,0 jours) |
13/08/2022 | 13:11 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
14/08/2022 | 12:38 | Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 3,3°) |
14/08/2022 | 15:11 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
14/08/2022 | 17:11 | OPPOSITION de Saturne avec le Soleil |
15/08/2022 | 12:07 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 2,1°) |
16/08/2022 | 03:59 | Transits simultanés sur Jupiter : deux ombres de satellites. |
16/08/2022 | 04:24 | Transits simultanés sur Jupiter : un satellite et deux ombres de satellites. |
17/08/2022 | 05:18 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre |
17/08/2022 | 11:59 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
17/08/2022 | 21:52 | Rapprochement entre Vénus et M 44 (dist. topocentrique centre à centre = 0,9°) |
17/08/2022 | 22:19 | Pluie d'étoiles filantes : Kappa Cygnides (3 météores/heure au zénith; durée = 22,0 jours) |
18/08/2022 | 12:56 | Opposition de l'astéroïde 704 Interamnia avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,706 UA; magn. = 9,0) |
18/08/2022 | 15:18 | Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 0,1°) |
18/08/2022 | 21:58 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
19/08/2022 | 02:52 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
19/08/2022 | 04:36 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE |
19/08/2022 | 12:45 | Rapprochement entre la Lune et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 2,1°) |
20/08/2022 | 08:48 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
20/08/2022 | 16:07 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
21/08/2022 | 23:36 | Fin de l'occultation de 139 Tau (magn. = 4,81) |
22/08/2022 | 03:06 | Rapprochement entre la Lune et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 2,1°) |
22/08/2022 | 18:53 | Opposition de l'astéroïde 4 Vesta avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,291 UA; magn. = 6,0) |
22/08/2022 | 21:53 | Lune à l'apogée (distance géoc. = 405418 km) |
23/08/2022 | 05:37 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
23/08/2022 | 21:00 | Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46670 UA) |
24/08/2022 | 06:45 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
24/08/2022 | 18:23 | Comète 107P Wilson-Harrington à son périhélie (dist. au Soleil = 0,968 UA; magn. = 7,5) |
25/08/2022 | 13:26 | Comète 73P Schwassmann-Wachmann à son périhélie (dist. au Soleil = 0,972 UA; magn. = 11,4) |
25/08/2022 | 22:48 | Rapprochement entre la Lune et Vénus (dist. topocentrique centre à centre = 3,3°) |
26/08/2022 | 02:25 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
26/08/2022 | 07:06 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
27/08/2022 | 01:24 | Comète 73P-T Schwassmann-Wachmann à son périhélie (dist. au Soleil = 0,972 UA; magn. = 11,4) |
27/08/2022 | 08:17 | NOUVELLE LUNE |
27/08/2022 | 12:00 | PLUS GRANDE ÉLONGATION EST de Mercure (27,2°) |
28/08/2022 | 23:14 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
29/08/2022 | 15:32 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
29/08/2022 | 17:59 | Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 5,1°) |
30/08/2022 | 03:53 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre |
30/08/2022 | 19:41 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
31/08/2022 | 20:02 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
Indications sur les heures des phénomènes
Les heures affichées pour chaque évenement sont données en TLF (Temps Légal Français, soit TU + 1h en hiver et TU + 2h en été) pour Paris (2° 20' 0" E, 48° 52' 0" N, zone A).
Phases lunaires pour aout 2022
Apparence des planètes au télescope pour aout 2022
Effectuer une recherche
Veuillez choisir un mois
Veuillez sélectionner le calendrier astronomique de votre choix
Ce calendrier a été généré par le logiciel Coelix.