Phénomènes astronomiques de juin 2024
Plus de 1000 Jumelles à Prix de Rêve ! Promotions & Déstockage. Vite : Offres à Saisir !
Pluies d'étoiles filantes: ce qu'il faut savoir
Le calendrier n'indique pas le début et la fin d'apparition des étoiles filantes. Lorsqu'il vous indique par exemple :
Pluie d'étoiles filantes : Perséides (100 météores/heure au zénith; durée = 38,0 jours)
Cela signifie que le jour donné correspond au pic d'intensité de la pluie d'étoiles filantes. C'est donc le moment le plus propice pour aller observer les étoiles filantes !
La durée en jours (ici 38,0 jours) indique le nombre de jours que va durer le phénomène.
| Jour | Heure | Phénomène |
|---|---|---|
| 01/06/2024 | 02:42 | Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°) |
| 01/06/2024 | 06:01 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 02/06/2024 | 04:41 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
| 02/06/2024 | 07:23 | Lune au périgée (distance géoc. = 368102 km) |
| 02/06/2024 | 20:10 | Opposition de l'astéroïde 43 Ariadne avec le Soleil (dist. au Soleil = 1,865 UA; magn. = 9,1) |
| 02/06/2024 | 22:10 | Rapprochement entre la Lune et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 1,3°) |
| 03/06/2024 | 14:29 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 04/06/2024 | 02:50 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 04/06/2024 | 10:33 | Rapprochement entre Mercure et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 0,1°) |
| 04/06/2024 | 15:33 | CONJONCTION SUPÉRIEURE de Vénus avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,1°) |
| 04/06/2024 | 23:10 | Rapprochement entre la Lune et Uranus (dist. topocentrique centre à centre = 2,6°) |
| 05/06/2024 | 13:17 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 4,2°) |
| 06/06/2024 | 12:38 | NOUVELLE LUNE |
| 06/06/2024 | 23:38 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 07/06/2024 | 04:38 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre |
| 08/06/2024 | 23:16 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 09/06/2024 | 08:55 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
| 09/06/2024 | 20:27 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 10/06/2024 | 09:48 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
| 12/06/2024 | 17:16 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 13/06/2024 | 16:00 | Mercure à son périhélie (distance au Soleil = 0,30749 UA) |
| 14/06/2024 | 05:18 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE |
| 14/06/2024 | 08:03 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 14/06/2024 | 09:53 | Comète 154P Brewington à son périhélie (dist. au Soleil = 1,559 UA; magn. = 10,1) |
| 14/06/2024 | 13:36 | Lune à l'apogée (distance géoc. = 404077 km) |
| 14/06/2024 | 16:32 | CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 0,9°) |
| 15/06/2024 | 14:05 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 16/06/2024 | 13:09 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
| 18/06/2024 | 10:53 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 19/06/2024 | 16:50 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 20/06/2024 | 00:27 | Début de l'occultation de HD 143787 (magn. = 4,96) |
| 20/06/2024 | 01:20 | Fin de l'occultation de HD 143787 (magn. = 4,96) |
| 20/06/2024 | 03:12 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre |
| 20/06/2024 | 08:23 | Opposition de l'astéroïde 68 Leto avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,596 UA; magn. = 10,4) |
| 20/06/2024 | 13:25 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
| 20/06/2024 | 20:51 | SOLSTICE D'ÉTÉ |
| 21/06/2024 | 07:42 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 22/06/2024 | 01:08 | PLEINE LUNE |
| 23/06/2024 | 17:23 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
| 24/06/2024 | 04:31 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 24/06/2024 | 07:43 | Rapprochement entre la Lune et Pluton (dist. topocentrique centre à centre = 2,1°) |
| 25/06/2024 | 01:37 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 26/06/2024 | 20:02 | Pluie d'étoiles filantes : Bootides de juin (durée = 11,0 jours) |
| 27/06/2024 | 01:20 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 27/06/2024 | 11:45 | Lune au périgée (distance géoc. = 369286 km) |
| 27/06/2024 | 15:41 | Rapprochement entre la Lune et Saturne (dist. topocentrique centre à centre = 0,4°) |
| 28/06/2024 | 10:15 | Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 0,1°) |
| 28/06/2024 | 12:25 | Opposition de l'astéroïde 42 Isis avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,001 UA; magn. = 9,2) |
| 28/06/2024 | 21:52 | Rapprochement entre Mercure et Pollux (dist. topocentrique centre à centre = 4,8°) |
| 28/06/2024 | 21:53 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE |
| 29/06/2024 | 22:08 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 30/06/2024 | 10:25 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 30/06/2024 | 17:01 | Maximum de l'étoile variable zêta des Gémeaux |
| 30/06/2024 | 21:36 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
✦Indications sur les heures des phénomènes
Les heures affichées pour chaque évenement sont données en TLF (Temps Légal Français, soit TU + 1h en hiver et TU + 2h en été) pour Paris (2° 20' 0" E, 48° 52' 0" N, zone A).
Phases lunaires pour juin 2024

Apparence des planètes au télescope pour juin 2024

Effectuer une recherche
Veuillez choisir un mois
Veuillez sélectionner le calendrier astronomique de votre choix
Ce calendrier a été généré par le logiciel Coelix.