Déstockage Jumelles
Plus de 1000 Jumelles à Prix de Rêve ! Promotions & Déstockage. Vite : Offres à Saisir !
Pluies d'étoiles filantes: ce qu'il faut savoir
Le calendrier n'indique pas le début et la fin d'apparition des étoiles filantes. Lorsqu'il vous indique par exemple :
Pluie d'étoiles filantes : Perséides (100 météores/heure au zénith; durée = 38,0 jours)
Cela signifie que le jour donné correspond au pic d'intensité de la pluie d'étoiles filantes. C'est donc le moment le plus propice pour aller observer les étoiles filantes !
La durée en jours (ici 38,0 jours) indique le nombre de jours que va durer le phénomène.
Jour | Heure | Phénomène |
---|---|---|
01/09/2018 | 04:23 | Pluie d'étoiles filantes : Alpha Aurigides (6 météores/heure au zénith; durée = 8,0 jours) |
01/09/2018 | 17:46 | Rapprochement entre Vénus et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 1,2°) |
02/09/2018 | 11:00 | Mercure à son périhélie (distance au Soleil = 0,30749 UA) |
03/09/2018 | 01:43 | Rapprochement entre la Lune et Aldébaran (dist. topocentrique centre à centre = 0,4°) |
03/09/2018 | 03:37 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE |
03/09/2018 | 07:58 | Opposition de l'astéroïde 115 Thyra avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,118 UA; magn. = 9,8) |
05/09/2018 | 09:00 | Vénus à son aphélie (distance au Soleil = 0,72824 UA) |
06/09/2018 | 03:54 | Rapprochement entre Mercure et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 1,0°) |
06/09/2018 | 12:21 | Opposition de l'astéroïde 27 Euterpe avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,404 UA; magn. = 9,8) |
07/09/2018 | 19:27 | OPPOSITION de Neptune avec le Soleil |
08/09/2018 | 02:21 | Lune au périgée (distance géoc. = 361351 km) |
08/09/2018 | 03:52 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
09/09/2018 | 13:08 | Pluie d'étoiles filantes : Perséides de sept. (5 météores/heure au zénith; durée = 16,0 jours) |
09/09/2018 | 19:01 | NOUVELLE LUNE |
10/09/2018 | 19:55 | Transits multiples sur Jupiter : deux satellites et une ombre de satellite. |
10/09/2018 | 21:13 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre |
11/09/2018 | 00:41 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
11/09/2018 | 03:08 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
13/09/2018 | 20:08 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
13/09/2018 | 21:30 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
14/09/2018 | 21:33 | Début de l'occultation de 44-êta Lib (magn. = 5,41) |
16/09/2018 | 14:00 | Mars à son périhélie (distance au Soleil = 1,38144 UA) |
17/09/2018 | 00:15 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE |
17/09/2018 | 19:58 | Fin de l'occultation de 14 Sgr (magn. = 5,49) |
18/09/2018 | 19:19 | Fin de l'occultation de 39-omicron Sgr (magn. = 3,76) |
19/09/2018 | 16:49 | Opposition de l'astéroïde 30 Urania avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,116 UA; magn. = 9,6) |
20/09/2018 | 01:54 | Lune à l'apogée (distance géoc. = 404876 km) |
20/09/2018 | 23:24 | Opposition de l'astéroïde 173 Ino avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,193 UA; magn. = 10,3) |
21/09/2018 | 00:23 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
21/09/2018 | 02:51 | CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 1,5°) |
21/09/2018 | 20:42 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
21/09/2018 | 21:32 | Début de l'occultation de 40-gamma Cap, Nashira, (magn. = 3,69) |
21/09/2018 | 22:16 | Fin de l'occultation de 40-gamma Cap, Nashira, (magn. = 3,69) |
23/09/2018 | 02:54 | ÉQUINOXE D'AUTOMNE |
23/09/2018 | 19:48 | Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre |
23/09/2018 | 21:57 | Début de l'occultation de 91-psi1 Aqr (magn. = 4,24) |
23/09/2018 | 22:34 | Fin de l'occultation de 91-psi1 Aqr (magn. = 4,24) |
23/09/2018 | 22:42 | Début de l'occultation de 93-psi2 Aqr (magn. = 4,41) |
23/09/2018 | 23:59 | Fin de l'occultation de 93-psi2 Aqr (magn. = 4,41) |
24/09/2018 | 00:00 | Plus grand éclat de VÉNUS (magn. -4,60) |
24/09/2018 | 19:20 | Opposition de l'astéroïde 10 Hygiea avec le Soleil (dist. au Soleil = 3,319 UA; magn. = 10,1) |
25/09/2018 | 03:52 | PLEINE LUNE |
27/09/2018 | 05:30 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
27/09/2018 | 21:16 | Début de l'occultation de 73-xi2 Cet (magn. = 4,30) |
27/09/2018 | 22:14 | Fin de l'occultation de 73-xi2 Cet (magn. = 4,30) |
28/09/2018 | 05:33 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
Indications sur les heures des phénomènes
Les heures affichées pour chaque évenement sont données en Temps Universel (TU) pour Paris (2° 20' 0" E, 48° 52' 0" N, zone A).
Phases lunaires pour septembre 2018

Apparence des planètes au télescope pour septembre 2018

Effectuer une recherche
Veuillez choisir un mois
Veuillez sélectionner le calendrier astronomique de votre choix
Ce calendrier a été généré par le logiciel Coelix.