Phénomènes astronomiques à observer en aout 2011
Effectuer une recherche
Phénomènes astronomiques aout 2011
Retrouvez ci-dessous tous les phénomènes du calendrier astronomique pour aout 2011.Indications sur les heures des phénomènes
Les heures affichées pour chaque évenement sont données en Temps Universel (TU) pour Paris (2° 20' 0" E, 48° 52' 0" N, zone A).| Jour | Heure | Phénomène |
|---|---|---|
| 01/08/2011 | 04:20 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 01/08/2011 | 09:00 | Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 1,8°) |
| 02/08/2011 | 20:59 | Lune au périgée (distance géoc. = 365761 km) |
| 03/08/2011 | 14:11 | Rapprochement entre Vénus et M 44 (dist. topocentrique centre à centre = 0,6°) |
| 03/08/2011 | 20:27 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
| 04/08/2011 | 01:09 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 05/08/2011 | 02:39 | Rapprochement entre la Lune et Spica (dist. topocentrique centre à centre = 3,0°) |
| 05/08/2011 | 11:20 | Opposition de l'astéroïde 4 Vesta avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,241 UA; magn. = 5,4) |
| 06/08/2011 | 11:08 | PREMIER QUARTIER DE LA LUNE |
| 06/08/2011 | 15:33 | Rapprochement entre Mars et M 35 (dist. topocentrique centre à centre = 0,5°) |
| 06/08/2011 | 21:58 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 07/08/2011 | 03:32 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 08/08/2011 | 07:59 | Rapprochement entre la Lune et Antarès (dist. topocentrique centre à centre = 3,1°) |
| 09/08/2011 | 09:00 | Vénus à son périhélie (distance au Soleil = 0,71846 UA) |
| 09/08/2011 | 20:23 | Début de l'occultation de 4 Sgr (magn. = 4,74) |
| 09/08/2011 | 21:20 | Fin de l'occultation de 4 Sgr (magn. = 4,74) |
| 09/08/2011 | 22:56 | Rapprochement entre la Lune et M 8 (dist. topocentrique centre à centre = 0,9°) |
| 10/08/2011 | 07:17 | Rapprochement entre la Lune et Pluton (dist. topocentrique centre à centre = 3,6°) |
| 10/08/2011 | 11:27 | Rapprochement entre la Lune et M 22 (dist. topocentrique centre à centre = 1,7°) |
| 11/08/2011 | 00:41 | Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle |
| 12/08/2011 | 14:58 | Opposition de l'astéroïde 349 Dembowska avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,781 UA; magn. = 9,6) |
| 13/08/2011 | 05:13 | Pluie d'étoiles filantes : Perséides (100 météores/heure au zénith; durée = 38,0 jours) |
| 13/08/2011 | 18:57 | PLEINE LUNE |
| 14/08/2011 | 13:10 | Rapprochement entre la Lune et Neptune (dist. topocentrique centre à centre = 4,7°) |
| 16/08/2011 | 12:08 | CONJONCTION SUPÉRIEURE de Vénus avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 1,3°) |
| 17/08/2011 | 01:04 | CONJONCTION INFÉRIEURE de Mercure avec le Soleil (dist. géoc. centre à centre = 4,6°) |
| 17/08/2011 | 21:06 | Maximum de l'étoile variable delta de Céphée |
| 18/08/2011 | 08:35 | Pluie d'étoiles filantes : Kappa Cygnides (3 météores/heure au zénith; durée = 22,0 jours) |
| 18/08/2011 | 16:23 | Lune à l'apogée (distance géoc. = 405161 km) |
| 20/08/2011 | 11:59 | Rapprochement entre la Lune et Jupiter (dist. topocentrique centre à centre = 4,1°) |
| 21/08/2011 | 21:51 | Rapprochement entre Vénus et Régulus (dist. topocentrique centre à centre = 0,9°) |
| 21/08/2011 | 21:55 | DERNIER QUARTIER DE LA LUNE |
| 22/08/2011 | 23:25 | OPPOSITION de Neptune avec le Soleil |
| 24/08/2011 | 02:50 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 25/08/2011 | 12:36 | Rapprochement entre la Lune et Mars (dist. topocentrique centre à centre = 3,3°) |
| 25/08/2011 | 17:32 | Opposition de l'astéroïde 444 Gyptis avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,310 UA; magn. = 10,5) |
| 26/08/2011 | 23:38 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 27/08/2011 | 23:20 | Rapprochement entre la Lune et Mercure (dist. topocentrique centre à centre = 3,1°) |
| 28/08/2011 | 04:24 | Fin de l'occultation de 6 Leo (magn. = 5,07) |
| 29/08/2011 | 03:04 | NOUVELLE LUNE |
| 29/08/2011 | 20:27 | Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) |
| 30/08/2011 | 17:35 | Lune au périgée (distance géoc. = 360858 km) |
Phases lunaires pour aout 2011

Apparence des planètes au télescope pour aout 2011

Choisir un mois
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
© La reproduction des informations du calendrier est strictement interdite sans l'accord du webmaster. Mais si vous demandez gentiment, pourquoi pas :)















