Phénomènes astronomiques à observer en mars 2009
Effectuer une recherche
Phénomènes astronomiques mars 2009
| Jour | Heure | Phénomène |
|---|---|---|
| 01/03/2009 | 04h 59m 37s | la Lune entre dans la constellation du Bélier. |
| 01/03/2009 | 20h 21m 12s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre Mercure et Mars, dif. déc. : - 0°36', Elong. solaire de Mars : 22°O. |
| 03/03/2009 | 01h 12m 34s | Lune entre dans la constellation du Taureau. |
| 04/03/2009 | 07h 45m 49s | Premier Quartier. |
| 04/03/2009 | 21h 34m 53s | la déclinaison de la Lune est à son maximum, décl. = +26° 59,2'. |
| 05/03/2009 | 00h 39m 27s | Vénus est stationnaire dans la constellation des Poissons, puis rétrograde. |
| 05/03/2009 | 00h 47m 49s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre Mercure et Neptune, dif. déc. : - 1°39', Elong. solaire de Neptune : 20°O. |
| 05/03/2009 | 11h 38m 46s | la Lune entre dans la constellation des Gémeaux. |
| 06/03/2009 | 19h 30m 08s | Mercure entre dans la constellation du Verseau. |
| 07/03/2009 | 09h 57m 31s | la Lune entre dans la constellation du Cancer. |
| 07/03/2009 | 15h 06m 47s | la Lune au périgée (distance minimale à la Terre) d=367017 km, diam. app. =32.6'. |
| 08/03/2009 | 04h 06m 24s | la Lune passe par le noeud descendant de son orbite, long. moyenne = +128° 48,5'. |
| 08/03/2009 | 04h 10m 14s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre Mars et Neptune, dif. déc. : - 0°48', Elong. solaire de Neptune : 23°O. |
| 08/03/2009 | 17h 01m 08s | Saturne au périgée (distance minimale à la Terre) d=8.39446 ua, diam. app. =19.7. |
| 08/03/2009 | 19h 53m 10s | Saturne en opposition, diam. app. =19.7. |
| 08/03/2009 | 20h 12m 07s | la Lune entre dans la constellation du Lion. |
| 10/03/2009 | 04h 44m 22s | la Lune entre dans la constellation du Sextant. |
| 10/03/2009 | 13h 07m 58s | la Lune entre dans la constellation du Lion. |
| 11/03/2009 | 02h 35m 42s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Saturne, dif. déc. : - 6°13', Elong. solaire de la Lune : 177°E. |
| 11/03/2009 | 02h 37m 44s | Pleine Lune. |
| 11/03/2009 | 04h 36m 55s | la Lune a une déclinaison nulle et décroissante, asc. droite = 11h 24,4m. |
| 11/03/2009 | 11h 09m 24s | la Lune entre dans la constellation de la Vierge. |
| 11/03/2009 | 13h 45m 19s | Mars entre dans la constellation du Verseau. |
| 12/03/2009 | 05h 30m 44s | Soleil entre dans la constellation des Poissons. |
| 13/03/2009 | 00h 33m 26s | la déclinaison de Vénus est à son maximum, décl. = +13° 0,1'. |
| 13/03/2009 | 01h 27m 22s | Uranus en conjonction, diam. app. =3.3. |
| 14/03/2009 | 00h 57m 40s | Uranus à l'apogée (distance maximale à la Terre) d=21.09280 ua, diam. app. =3.3. |
| 14/03/2009 | 18h 30m 39s | la Lune entre dans la constellation de la Balance. |
| 16/03/2009 | 09h 54m 28s | la Lune entre dans la constellation du Scorpion. |
| 17/03/2009 | 15h 16m 59s | la Lune entre dans la constellation d'Ophiuchus. |
| 18/03/2009 | 05h 04m 14s | la déclinaison de la Lune est à son minimum, décl. = -26° 53,9'. |
| 18/03/2009 | 14h 14m 41s | la Lune entre dans la constellation du Sagittaire. |
| 18/03/2009 | 17h 47m 21s | Dernier Quartier. |
| 19/03/2009 | 03h 26m 43s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Pluton, dif. déc. : - 8°41', Elong. solaire de Pluton : 85°O. |
| 19/03/2009 | 13h 15m 25s | la Lune à l'apogée (distance maximale à la Terre) d=404299 km, diam. app. =29.6'. |
| 20/03/2009 | 11h 43m 37s | équinoxe de printemps. |
| 20/03/2009 | 11h 44m 00s | Soleil a une déclinaison nulle et croissante, asc. droite = 0h 0,0m. |
| 21/03/2009 | 09h 22m 16s | la Lune entre dans la constellation du Capricorne. |
| 21/03/2009 | 21h 37m 45s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre Mercure et Uranus, dif. déc. : - 1°24', Elong. solaire de Uranus : 8°O. |
| 22/03/2009 | 02h 11m 14s | la Lune passe par le noeud ascendant de son orbite, long. moyenne = +308° 2,1'. |
| 22/03/2009 | 21h 27m 05s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Jupiter, dif. déc. : + 1°30', Elong. solaire de la Lune : 45°O. |
| 22/03/2009 | 22h 39m 32s | la Lune entre dans la constellation du Verseau. |
| 23/03/2009 | 01h 18m 48s | la Lune entre dans la constellation du Capricorne. |
| 23/03/2009 | 13h 30m 09s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Neptune, dif. déc. : + 2° 4', Elong. solaire de la Lune : 37°O. |
| 23/03/2009 | 17h 46m 31s | la Lune entre dans la constellation du Verseau. |
| 23/03/2009 | 18h 35m 23s | Pluton en quadrature Ouest, diam. app. =0.2. |
| 23/03/2009 | 19h 53m 05s | Mercure entre dans la constellation des Poissons. |
| 24/03/2009 | 14h 06m 23s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Mars, dif. déc. : + 4° 5', Elong. solaire de la Lune : 25°O. |
| 25/03/2009 | 00h 36m 08s | la Lune entre dans la constellation des Poissons. |
| 25/03/2009 | 14h 05m 13s | la Lune a une déclinaison nulle et croissante, asc. droite = 23h 24,3m. |
| 25/03/2009 | 20h 26m 00s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Uranus, dif. déc. : + 4°53', Elong. solaire de la Lune : 11°O. |
| 25/03/2009 | 23h 58m 49s | Mercure à l'apogée (distance maximale à la Terre) d=1.35364 ua, diam. app. =5.0. |
| 26/03/2009 | 11h 59m 53s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Mercure, dif. déc. : + 6°24', Elong. solaire de la Lune : 5°O. |
| 26/03/2009 | 16h 05m 55s | Nouvelle Lune. |
| 26/03/2009 | 16h 18m 35s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Vénus, dif. déc. : - 4°16', Elong. solaire de la Lune : 4°O. |
| 27/03/2009 | 12h 12m 24s | Vénus au périgée (distance minimale à la Terre) d=0.28147 ua, diam. app. =59.3.11 |
| 27/03/2009 | 15h 28m 04s | Mercure a une déclinaison nulle et croissante, asc. droite = 0h 15,5m. |
| 27/03/2009 | 19h 23m 41s | Vénus en conjonction inférieure, diam. app. =59.3, lat. = + 8° 9,9'. |
| 28/03/2009 | 10h 19m 43s | Uranus entre dans la constellation des Poissons. |
| 28/03/2009 | 11h 28m 32s | la Lune entre dans la constellation du Bélier. |
| 29/03/2009 | 06h 00m 37s | Mercure entre dans la constellation de la Baleine. |
| 30/03/2009 | 06h 50m 20s | Lune entre dans la constellation du Taureau. |
| 30/03/2009 | 16h 23m 03s | Mercure entre dans la constellation des Poissons. |
| 31/03/2009 | 03h 29m 24s | Mercure en conjonction supérieure, diam. app. =5.0, lat. = - 1° 6,2'. |
Choisir un mois
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Informations
Quoi de neuf aujourd'hui ?
Aujourd'hui à 02h 33m 44s, Conjonction géocentrique en ascension droite entre Lune et Uranus, dif. déc. : + 6°28', Elong. solaire de Lune : 125°O.
Aujourd'hui à 09h 06m 00s, Conjonction géocentrique en ascension droite entre Lune et Jupiter, dif. déc. : + 7°14', Elong. solaire de Lune : 122°O.
Aujourd'hui à 17h 45m 15s, Mars a une déclinaison nulle et décroissante, asc. droite = 12h 4,7m.
Indications sur les heures des phénomènes
Les heures affichées pour chaque évenement sont données en Temps Universel Coordonné (UTC).
Pour obtenir l'heure correspondante en France Métropolitaine, il faut ajouter une heure en période d'hiver (heure d'hiver) et deux heures en période d'été (heure d'été).












