Phénomènes astronomiques à observer en decembre 2009
Effectuer une recherche
Phénomènes astronomiques decembre 2009
Retrouvez ci-dessous tous les phénomènes du calendrier astronomique pour decembre 2009.Indications sur les heures des phénomènes
Les heures affichées pour chaque évenement sont données en Temps Universel (TU) pour Paris (2° 20' 0" E, 48° 52' 0" N, zone A).| Jour | Heure | Phénomène |
|---|---|---|
| 01/12/2009 | 01h 00m 58s | Mars entre dans la constellation du Lion. |
| 01/12/2009 | 07h 29m 45s | Lune entre dans la constellation du Taureau. |
| 02/12/2009 | 04h 08m 05s | Uranus est stationnaire dans la constellation du Verseau, puis directe. |
| 02/12/2009 | 07h 30m 26s | Pleine Lune. |
| 02/12/2009 | 23h 36m 08s | la déclinaison de la Lune est à son maximum, décl. = +25° 46,4'. |
| 03/12/2009 | 08h 09m 48s | Mercure entre dans la constellation du Sagittaire. |
| 03/12/2009 | 16h 31m 05s | la Lune entre dans la constellation des Gémeaux. |
| 04/12/2009 | 00h 22m 46s | Vénus entre dans la constellation du Scorpion. |
| 04/12/2009 | 14h 17m 58s | la Lune au périgée (distance minimale à la Terre) d=363479 km, diam. app. =33.0'. |
| 05/12/2009 | 03h 16m 46s | la Lune passe par le noeud descendant de son orbite, long. moyenne = +111° 34,1'. |
| 05/12/2009 | 14h 14m 11s | la Lune entre dans la constellation du Cancer. |
| 06/12/2009 | 12h 31m 32s | la déclinaison de Mercure est à son minimum, décl. = -25° 46,0'. |
| 07/12/2009 | 00h 29m 23s | la Lune entre dans la constellation du Lion. |
| 07/12/2009 | 02h 45m 52s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Mars, dif. déc. : - 5°30', Elong. solaire de la Lune : 115°O. |
| 07/12/2009 | 06h 57m 58s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre Mercure et Pluton, dif. déc. : - 7°29', Elong. solaire de Mercure : 17°E. |
| 08/12/2009 | 00h 43m 02s | Vénus entre dans la constellation d'Ophiuchus. |
| 08/12/2009 | 03h 39m 33s | la Lune entre dans la constellation du Sextant. |
| 08/12/2009 | 17h 40m 56s | la Lune entre dans la constellation du Lion. |
| 09/12/2009 | 00h 13m 18s | Dernier Quartier. |
| 09/12/2009 | 04h 50m 32s | la Lune a une déclinaison nulle et décroissante, asc. droite = 11h 15,3m. |
| 09/12/2009 | 15h 48m 20s | la Lune entre dans la constellation de la Vierge. |
| 10/12/2009 | 10h 40m 28s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Saturne, dif. déc. : - 7°52', Elong. solaire de la Lune : 72°O. |
| 10/12/2009 | 15h 44m 09s | la déclinaison de Mars est à son minimum, décl. = +17° 49,2'. |
| 12/12/2009 | 22h 20m 01s | la Lune entre dans la constellation de la Balance. |
| 14/12/2009 | 12h 38m 47s | la Lune entre dans la constellation du Scorpion. |
| 14/12/2009 | 15h 26m 43s | Uranus en quadrature Est, diam. app. =3.5. |
| 15/12/2009 | 17h 09m 54s | la Lune entre dans la constellation d'Ophiuchus. |
| 15/12/2009 | 22h 54m 12s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Vénus, dif. déc. : - 3° 5', Elong. solaire de Vénus : 6°O. |
| 16/12/2009 | 02h 37m 17s | la déclinaison de la Lune est à son minimum, décl. = -25° 46,1'. |
| 16/12/2009 | 12h 02m 04s | Nouvelle Lune. |
| 16/12/2009 | 15h 34m 16s | la Lune entre dans la constellation du Sagittaire. |
| 17/12/2009 | 03h 44m 01s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Pluton, dif. déc. : - 6°48', Elong. solaire de la Lune : 7°E. |
| 18/12/2009 | 04h 21m 26s | Soleil entre dans la constellation du Sagittaire. |
| 18/12/2009 | 08h 15m 09s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Mercure, dif. déc. : + 1°24', Elong. solaire de Mercure : 20°E. |
| 18/12/2009 | 16h 41m 02s | la Lune passe par le noeud ascendant de son orbite, long. moyenne = +291° 7,0'. |
| 18/12/2009 | 17h 38m 35s | Mercure en plus grande élongation : 20°18' Est. |
| 19/12/2009 | 10h 33m 39s | la Lune entre dans la constellation du Capricorne. |
| 20/12/2009 | 04h 57m 55s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre Jupiter et Neptune, dif. déc. : - 0°34', Elong. solaire de Jupiter : 56°E. |
| 20/12/2009 | 14h 53m 28s | la Lune à l'apogée (distance maximale à la Terre) d=405731 km, diam. app. =29.5'. |
| 20/12/2009 | 16h 13m 17s | la Lune entre dans la constellation du Verseau. |
| 20/12/2009 | 21h 46m 49s | Vénus passe par le noeud descendant de son orbite, long. moyenne = +263° 53,9'. |
| 21/12/2009 | 03h 53m 24s | la Lune entre dans la constellation du Capricorne. |
| 21/12/2009 | 14h 33m 07s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Neptune, dif. déc. : + 3°36', Elong. solaire de Neptune : 54°E. |
| 21/12/2009 | 15h 02m 09s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Jupiter, dif. déc. : + 4°11', Elong. solaire de Jupiter : 54°E. |
| 21/12/2009 | 15h 18m 34s | Mars est stationnaire dans la constellation du Lion, puis rétrograde. |
| 21/12/2009 | 17h 41m 34s | la déclinaison de Soleil est à son minimum, décl. = -23° 26,3'. |
| 21/12/2009 | 17h 46m 46s | solstice d'hiver. |
| 21/12/2009 | 21h 13m 57s | la Lune entre dans la constellation du Verseau. |
| 22/12/2009 | 21h 13m 52s | Vénus entre dans la constellation du Sagittaire. |
| 23/12/2009 | 02h 31m 03s | la Lune entre dans la constellation des Poissons. |
| 23/12/2009 | 15h 03m 08s | la Lune a une déclinaison nulle et croissante, asc. droite = 23h 14,6m. |
| 24/12/2009 | 02h 24m 30s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre la Lune et Uranus, dif. déc. : + 5°59', Elong. solaire de Uranus : 81°E. |
| 24/12/2009 | 17h 31m 37s | Pluton en conjonction, diam. app. =0.2. |
| 24/12/2009 | 17h 35m 56s | Premier Quartier. |
| 25/12/2009 | 23h 57m 44s | Saturne en quadrature Ouest, diam. app. =17.6. |
| 26/12/2009 | 07h 48m 18s | Pluton à l'apogée (distance maximale à la Terre) d=32.73905 ua, diam. app. =0.2. |
| 26/12/2009 | 08h 45m 44s | Mercure est stationnaire dans la constellation du Sagittaire, puis rétrograde. |
| 26/12/2009 | 20h 02m 31s | Mercure passe par le noeud ascendant de son orbite, long. moyenne = +291° 47,2'. |
| 26/12/2009 | 21h 59m 05s | la Lune entre dans la constellation du Bélier. |
| 28/12/2009 | 04h 22m 05s | Conjonction géocentrique en ascension droite entre Vénus et Pluton, dif. déc. : - 5°24', Elong. solaire de Vénus : 4°O. |
| 28/12/2009 | 18h 16m 48s | Lune entre dans la constellation du Taureau. |
| 29/12/2009 | 00h 10m 53s | la déclinaison de Vénus est à son minimum, décl. = -23° 41,8'. |
| 30/12/2009 | 10h 05m 47s | la déclinaison de la Lune est à son maximum, décl. = +25° 47,4'. |
| 31/12/2009 | 03h 15m 33s | la Lune entre dans la constellation des Gémeaux. |
| 31/12/2009 | 11h 58m 34s | Mercure au périhélie (distance minimale au Soleil) d=0.30750 ua. |
| 31/12/2009 | 19h 12m 44s | Pleine Lune. |
| 31/12/2009 | 19h 22m | Éclipse partielle de Lune, visible à Paris, maximum à 19h 22,6m UTC. |
Choisir un mois
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
© La reproduction des informations du calendrier est strictement interdite sans l'accord du webmaster. Mais si vous demandez gentiment, pourquoi pas :)















