Optique |
|
| Grossissement | 70 (10 - 70) |
| Oculaire | 10 (Oculaire grand champ SWF) |
| Condenseur | - |
| Echelle de l´image | 1 - 7 (objectif zoom) |
| Éclairage | - |
| Type de lampe | - |
| Alimentation électrique | - |
Système mécanique |
|
| Type de construction | Trinoculaire |
| Position d'observation | Visée oblique 45° |
| Mise au point | - |
| Platine porte-objet | - |
Particularités |
|
| Appareil-photo numérique intégré | - |
| Diaphragme | - |
| Crochet de filtre | - |
| Diaphragme de champ lumineux | - |
| Platine de centrage | - |
| Alimenté par accu | - |
| Sac de protection contre la poussière | - |
Données générales |
|
| Éclairage | - |
| Type de lampe | - |
| Série | Z-Serie |
| Couleur | noir-blanc |
| Poids (g) | 3000 |
| Utilisable de... | 16 |
Convient pour |
|
| Débutant | - |
| Amateurs avertis | oui |
| Pros | oui |
Domaines d´emploi spéciaux |
|
| Contrast de phases | - |
| Polarisation | - |
| Fluorescence | - |
| Contrast d´interférence | - |
| Métallurgie | - |
| panneau noir | - |
Gardez un oeil sur Astrofiles !