Optique |
|
| Grossissement | 1000 (40, 100, 400, 1000) |
| Oculaire | 10 (Oculaire grand champ de compensation KHWF) |
| Condenseur | Abbe (N.A. 1,25, hauteur réglable) |
| Éclairage | Par transparence |
| Type de lampe | Halogène (12V/50W, réglage en continu, éclairage de Köhler) |
| Type de l´objective | Plan Achromatique |
| Echelle de l´image | 4 (O.N. 0,10), 10 (O.N. 0,25), 40 (O.N. 0,65 avec protection de la préparation), 100 (O.N. 1,25 immersion à huile, avec protection de la préparation) |
| Alimentation électrique | Alimentation électrique |
Système mécanique |
|
| Mise au point | Mouvement rapide / fin (coaxial, avec division 0,0025 mm) |
| Type de construction | Binoculaire |
| Platine porte-objet | Platine à chariot croisé (80 x 52 mm, sur platine: 171 x 140 mm, avec échelle de vernier, division 0,1 mm) |
| Position d'observation | Visée à 30°, tête rotative 360° |
Particularités |
|
| Appareil-photo numérique intégré | - |
| Diaphragme | oui |
| Crochet de filtre | oui |
| Diaphragme de champ lumineux | oui |
| Platine de centrage | - |
| Alimenté par accu | - |
| Sac de protection contre la poussière | oui |
Données générales |
|
| Éclairage | Lumière reflechie |
| Type de lampe | Halogène, 6V, 50W |
| Série | G-Serie |
| Couleur | noir-blanc |
| Poids (g) | 9400 |
| Utilisable de... | 16 |
Convient pour |
|
| Débutant | - |
| Amateurs avertis | - |
| Pros | oui |
Domaines d´emploi spéciaux |
|
| Contrast de phases | - |
| Polarisation | - |
| Fluorescence | - |
| Contrast d´interférence | - |
| Métallurgie | - |
| panneau noir | - |
Gardez un oeil sur Astrofiles !