Optique |
|
| Grossissement | 400 (40, 100, 400) |
| Oculaire | 10 (Oculaire) |
| Condenseur | einlinsiger Kondensor (N.A. 0,65) |
| Alimentation électrique | - |
| Type de lampe | Miroir (Miroir concave-plan rotatif dans support) |
| Éclairage | Par transparence |
| Echelle de l´image | 4 (O.N. 0,10), 10 (O.N. 0,25), 40 (O.N. 0,65 avec protection de la préparation) |
| Type de l´objective | Achromatique |
Système mécanique |
|
| Type de construction | Monoculaire |
| Platine porte-objet | Platine porte-objet (120 x 115 mm) |
| Position d'observation | Visée droite |
| Mise au point | Mouvement rapide / fin (sur les deux côtés) |
Particularités |
|
| Appareil-photo numérique intégré | - |
| Diaphragme | oui |
| Crochet de filtre | oui |
| Platine de centrage | - |
| Alimenté par accu | - |
| Sac de protection contre la poussière | oui |
| Diaphragme de champ lumineux | - |
Données générales |
|
| Éclairage | - |
| Type de lampe | - |
| Série | T-Serie |
| Couleur | noir-blanc |
| Poids (g) | 2900 |
| Utilisable de... | 12 |
Convient pour |
|
| Débutant | oui |
| Amateurs avertis | oui |
| Pros | - |
Domaines d´emploi spéciaux |
|
| Contrast de phases | - |
| Polarisation | - |
| Fluorescence | - |
| Contrast d´interférence | - |
| Métallurgie | - |
| panneau noir | - |
Gardez un oeil sur Astrofiles !