Optique |
|
| Éclairage | Par transparence |
| Type de lampe | LED (6V/20W, réglage en continu) |
| Grossissement | 600 (40, 100, 400, 600) |
| Echelle de l´image | 4, 10, 40, 60 |
| Oculaire | 10 (Oculaire grand champ EWF) |
| Condenseur | Abbe (hauteur réglable) |
| Alimentation électrique | Alimentation électrique |
Système mécanique |
|
| Platine porte-objet | Platine à chariot croisé (avec échelle de vernier) |
| Type de construction | Monoculaire |
| Position d'observation | Visée à 30°, tête rotative 360° |
| Mise au point | Mouvement rapide / fin (coaxial) |
Particularités |
|
| Appareil-photo numérique intégré | - |
| Diaphragme | oui |
| Crochet de filtre | oui |
| Platine de centrage | - |
| Alimenté par accu | oui |
| Sac de protection contre la poussière | oui |
| Diaphragme de champ lumineux | - |
Données générales |
|
| Couleur | beige-noir |
| Éclairage | Par transparence |
| Série | Erudit |
| Utilisable de... | 12 |
Convient pour |
|
| Débutant | oui |
| Amateurs avertis | oui |
| Pros | - |
Domaines d´emploi spéciaux |
|
| Contrast de phases | - |
| Polarisation | - |
| Fluorescence | - |
| panneau noir | - |
| Contrast d´interférence | - |
| Métallurgie | - |
Gardez un oeil sur Astrofiles !