Capacité |
|
| Grossissement | 22 |
| Diamètre de lentille frontale (mm) | 62 |
| Pupille de sortie (mm) | 2.8 |
| Traitement lentille | - |
| Grossissement mini. | 22 |
| Grossissement maxi. | 22 |
| Type de construction | Vue droite |
| Matériau verre | Verre ED |
Particularités |
|
| Appareil-photo numérique intégré | - |
Champ de vision |
|
| Champ de vision réel (°) | 3 |
| Champ de vision apparent (°) | - |
| Champ visuel en 1000m (m) | 52.5 |
| Limite de mise au point sur les objets rapprochés (m) | 5 |
Données générales |
|
| Couleur | noir |
| Poids (g) | 1007 |
| Résistant à l'eau | oui |
| Série | MD ED |
| Longueur (mm) | 99 |
| Largeur (mm) | 89 |
| Hauteur (mm) | 328 |
Domaine d´emploi |
|
| Nature | bon |
| Observation d'oiseaux | moyen |
| Chasse | moyen |
| Tireurs sportifs | moyen |
| Digiscopie | bon |
Gardez un oeil sur Astrofiles !