Capacité |
|
| Grossissement | 22 (10-22) |
| Pupille de sortie (mm) | 5,0 |
| Diamètre de lentille frontale (mm) | 50 |
| Type de construction | Prismes de porro |
| Traitement lentille | multiple |
| Système de mise au point | Molette centrale |
Particularités |
|
| Fonction zoom | oui |
| Stabilisateur d'image | - |
| Boussole | - |
| Télémètre | - |
| Etanche aux projections d'eau | - |
| Raccord fileté trépied | oui (Adaptateur nécessaire) |
| Sac de protection | oui |
| Oculaires pour des porteurs de lunettes | - |
Champ de vision |
|
| Champ de vision apparent (°) | 38,0 (38,0 en 10x) |
| Facteur crépusculaire | 33,2 |
| Champ de vision réel (°) | 3,8 (3,8 en 10x) |
| Champ visuel en 1000m (m) | 66 (66 en 10x) |
| Limite de mise au point sur les objets rapprochés (m) | 15,0 (15,0 en 10x) |
| Luminosité | 25,0 |
Données générales |
|
| Couleur | noir |
| Longueur (mm) | 197 |
| Largeur (mm) | 193 |
| Poids (g) | 1025 |
| Série | Action VII |
| Materiel de la surface | Gainage en caoutchouc |
Domaine d´emploi |
|
| Astronomie | - |
| Randonnée pédestre | moyen |
| Observation d'oiseaux | - |
| Chasse | moyen |
| Voyages | moyen |
| Sport | moyen |
| Pratique de la voile | - |
| Théâtre | - |
Gardez un oeil sur Astrofiles !