Capacité |
|
| Matériau verre | Verre fluoré |
| Grossissement | 8 |
| Diamètre de lentille frontale (mm) | 40 |
| Pupille de sortie (mm) | 5,0 |
| Type de construction | En toit |
| Traitement lentille | Traitement de phase multicouche, toutes surfaces (Traitement de phase, traitement multicouche ZEISS T) |
| Système de mise au point | Molette centrale |
| Bonnettes | repliable |
Particularités |
|
| Fonction zoom | - |
| Stabilisateur d'image | - |
| Télémètre | - |
| Etanche aux projections d'eau | oui |
| Boussole | - |
| Oculaires pour des porteurs de lunettes | oui |
| Sac de protection | oui |
| Raccord fileté trépied | - |
Champ de vision |
|
| Champ de vision apparent (°) | 55,0 |
| Champ de vision réel (°) | 6,9 |
| Champ visuel en 1000m (m) | 120 |
| Limite de mise au point sur les objets rapprochés (m) | 3,0 |
| Luminosité | 25,0 |
| Facteur crépusculaire | 17,9 |
Données générales |
|
| Couleur | noir |
| Longueur (mm) | 153 |
| Largeur (mm) | 128 |
| Poids (g) | 810 |
| Série | Conquest |
| Materiel de la surface | Gainage en caoutchouc |
Domaine d´emploi |
|
| Astronomie | moyen |
| Randonnée pédestre | bon |
| Observation d'oiseaux | bon |
| Chasse | - |
| Voyages | bon |
| Sport | bon |
| Pratique de la voile | - |
| Théâtre | - |
Gardez un oeil sur Astrofiles !