Capacité |
|
| Pupille de sortie (mm) | 7,1 |
| Grossissement | 7 |
| Diamètre de lentille frontale (mm) | 50 |
| Type de construction | Prismes de porro |
| Matériau verre | BaK-4 |
| Traitement lentille | Traitement multicouche |
| Système de mise au point | Molette centrale |
Particularités |
|
| Fonction zoom | - |
| Stabilisateur d'image | - |
| Boussole | - |
| Télémètre | - |
| Etanche aux projections d'eau | oui |
| Sac de protection | oui |
| Oculaires pour des porteurs de lunettes | - |
| Raccord fileté trépied | - |
Champ de vision |
|
| Champ de vision réel (°) | 7,1 |
| Champ de vision apparent (°) | - |
| Facteur crépusculaire | 18,7 |
| Champ visuel en 1000m (m) | 124 |
| Luminosité | 51,0 |
Données générales |
|
| Couleur | vert |
| Longueur (mm) | 190 |
| Largeur (mm) | 170 |
| Poids (g) | 860 |
| Série | BaK4 |
| Materiel de la surface | Gainage en caoutchouc |
Domaine d´emploi |
|
| Astronomie | moyen |
| Randonnée pédestre | bon |
| Observation d'oiseaux | moyen |
| Chasse | moyen |
| Voyages | bon |
| Sport | moyen |
| Pratique de la voile | - |
| Théâtre | - |
Gardez un oeil sur Astrofiles !