Capacité |
|
| Grossissement | 8 |
| Diamètre de lentille frontale (mm) | 24 |
| Pupille de sortie (mm) | 3,0 |
| Type de construction | En toit |
| Traitement lentille | "Naturebright" |
| Système de mise au point | Mise au point interne |
Particularités |
|
| Fonction zoom | - |
| Stabilisateur d'image | - |
| Boussole | - |
| Télémètre | - |
| Etanche aux projections d'eau | oui |
| Sac de protection | oui |
| Oculaires pour des porteurs de lunettes | - |
| Raccord fileté trépied | - |
Champ de vision |
|
| Champ de vision réel (°) | 6,2 |
| Champ de vision apparent (°) | - |
| Champ visuel en 1000m (m) | 109 |
| Limite de mise au point sur les objets rapprochés (m) | 3,0 |
| Luminosité | 9,0 |
| Facteur crépusculaire | 13,9 |
Données générales |
|
| Couleur | noir |
| Hauteur (mm) | 98 |
| Poids (g) | 250 |
| Série | Farlux |
| Materiel de la surface | Gainage en caoutchouc |
Domaine d´emploi |
|
| Astronomie | - |
| Randonnée pédestre | bon |
| Observation d'oiseaux | - |
| Chasse | - |
| Voyages | très bien |
| Sport | bon |
| Pratique de la voile | - |
| Théâtre | moyen |
Gardez un oeil sur Astrofiles !