Capacité |
|
| Type de construction | Prismes de porro |
| Grossissement | 10 |
| Diamètre de lentille frontale (mm) | 50 |
| Pupille de sortie (mm) | 5,0 |
| Dégagement oculaire (mm) | 12,0 |
| Bonnettes | repliable |
| Correction dioptrique (dpt) | +/- 3,5 |
| Distance des pupilles (mm) | 55-75 |
| Matériau verre | BK-7 |
| Traitement lentille | toutes surfaces |
| Système de mise au point | Molette centrale |
Particularités |
|
| Fonction zoom | - |
| Stabilisateur d'image | - |
| Boussole | - |
| Télémètre | - |
| Etanche aux projections d'eau | - |
| Sac de protection | oui |
| Raccord fileté trépied | oui (Adaptateur nécessaire) |
Champ de vision |
|
| Champ de vision réel (°) | 7,0 |
| Champ de vision apparent (°) | - |
| Champ visuel en 1000m (m) | 122 |
| Limite de mise au point sur les objets rapprochés (m) | 7,9 |
| Luminosité | 25,0 |
| Facteur crépusculaire | 22,4 |
Filtres |
|
| Type de construction | Raccordable |
| Type de filtre | Filtre polarisant |
Données générales |
|
| Materiel de la surface | Gainage en caoutchouc |
| Couleur | noir |
| Longueur (mm) | 160 |
| Largeur (mm) | 175 |
| Hauteur (mm) | 65 |
| Poids (g) | 935 |
| Série | OptiView |
Domaine d´emploi |
|
| Astronomie | bon |
| Randonnée pédestre | moyen |
| Observation d'oiseaux | - |
| Chasse | bon |
| Voyages | moyen |
| Sport | moyen |
| Pratique de la voile | - |
| Théâtre | - |
Gardez un oeil sur Astrofiles !