Capacité |
|
| Pupille de sortie (mm) | 7,0 |
| Grossissement | 9 |
| Diamètre de lentille frontale (mm) | 63 |
| Type de construction | En toit |
| Matériau verre | BaK-4 |
| Système de mise au point | Molette centrale |
| Traitement lentille | multiple |
Particularités |
|
| Fonction zoom | - |
| Stabilisateur d'image | - |
| Télémètre | - |
| Etanche aux projections d'eau | - |
| Boussole | - |
| Raccord fileté trépied | - |
| Sac de protection | oui |
| Oculaires pour des porteurs de lunettes | - |
Champ de vision |
|
| Champ de vision réel (°) | 5,4 |
| Champ de vision apparent (°) | 48,6 |
| Champ visuel en 1000m (m) | 94 |
| Luminosité | 49,0 |
| Facteur crépusculaire | 23,8 |
Données générales |
|
| Couleur | noir |
| Longueur (mm) | 248 |
| Largeur (mm) | 70 |
| Hauteur (mm) | 170 |
| Poids (g) | 2000 |
| Série | Diorit |
| Materiel de la surface | Gainage en caoutchouc |
Domaine d´emploi |
|
| Astronomie | moyen |
| Randonnée pédestre | - |
| Observation d'oiseaux | - |
| Chasse | bon |
| Voyages | - |
| Sport | - |
| Pratique de la voile | - |
| Théâtre | - |
Gardez un oeil sur Astrofiles !